颗粒活性炭比强度高、渗透系数落后、比外壁积大,特别的细孔容量大而颇具缺点。科粒活性炭对各种水中的有机质、游离氯以及空气中有害气体有极强的吸附能力,是城市饮用水深度净化的优良吸附剂,并应用于脱除空气中细菌及毒害气体。
主料:椰壳、果核【桃壳,杏壳,枣壳】,原煤
粒度分布(目) | 挠度(%) | 补充(%) | 灰份(%) | 亚甲兰吸附物值(mg/g) | 碘吸出值(mg/g) | 堆重量比例(g/L) | 四氯化碳粘附值(%) | 应用场景 |
4-10 | 90 | 5 | 8-15 | 200 | 1050 | 350-480 | 70 | 净化空气 |
8-16 | 93 | 5 | 8-15 | 190 | 1050 | 380-480 | 65 | |
8-30 | 93 | 5 | 8-15 | 190 | 1050 | 380-480 | 65 | |
4-6 | 90 | 5 | 6-15 | 180 | 1000 | 400-500 | 60 | 触媒载体 |
4-8 | 90 | 5 | 8-15 | 190 | 1050 | 380-480 | 65 | |
8-16 | 95 | 5 | 8-13 | 180 | 1000 | 400-500 | 60 | |
8-30 | 95 | 5 | 8-12 | 170 | 950 | 400-520 | 55 | |
12-30 | 93 | 5 | 6-13 | 180 | 1000 | 400-520 | 60 | |
12-40 | 93 | 5 | 6-12 | 170 | 950 | 400-520 | 55 | |
4-6 | 90 | 5 | 6-12 | 170 | 950 | 400-520 | 55 | 净化空气 |
4-8 | 93 | 5 | 6-13 | 180 | 1000 | 380-500 | 60 | |
4-10 | 93 | 5 | 6-13 | 180 | 1000 | 380-500 | 60 | |
8-30 | 95 | 5 | 6-12 | 160 | 950 | 400-520 | 55 | |
12-30 | 95 | 5 | 6-12 | 160 | 950 | 400-520 | 55 | |
12-40 | 95 | 5 | 6-12 | 150 | 900 | 400-520 | 55 |
注:规格可根据用户的要求进行生产。